Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Touch-China |
Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
Numero di modello: | ZCC-4604 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20K pc/mese |
Dimensioni: | 9.7inch | Interfaccia: | USB |
---|---|---|---|
Punti di tocco: | 10points | Struttura di TP: | Vetro del sensore della copertura glass+UV glue+ITO |
Durezza di superficie: | Più di 7H | Metodo di input: | Dito o penna capacitiva |
Tensione di funzionamento: | USB (5V) | Tipo di TP: | PANNOCCHIA |
Trasmittanza: | ≥85% | Regolatore di IC: | ILITEK |
Evidenziare: | hmi touch screen panel,eeti touch panel |
Pannello di tocco industriale a 9,7 pollici con il bordo di regolatore di USB/il vetro + il vetro
Dimensione: | 9.7inch |
Spessore totale: | 1.6±0.2mm |
Profilo della lente della copertura: | 235*185±0.1mm |
Profilo del sensore di ITO: | 206.61*160.96±0.2mm |
Area di osservazione: | 197.61*148.46±0.2mm |
Area attiva: | 199.21*150.06±0.3mm |
Struttura di TP: |
G+G |
Regolatore: | ILITEK, WEIDA, EETI, il silicio funziona ecc. (facoltativo) |
Spessore di vetro di copertura: | 1.1mm, 1.8mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm (facoltativi) |
Trattamenti di vetro di copertura: | AG, AR, AF, EA (facoltativi) |
Interfaccia di PCT: | USB |
Sistema operativo: | Win7, Win8, Win10, WCE, Android, Linux, XP |
Temperatura ed umidità di lavoro: | -20°C~70°C, RH di 20~85%, senza condensazione |
Ambiente ed umidità di stoccaggio: | -30°C~80°C, RH di 20~85%, senza condensazione |
Trasparenza | ≥85% |
Tempo di reazione: | <10ms> |
Scarico dell'aria di ESD: | 8KV |
Scarico del contatto di ESD: | 4KV |
Penna che colpisce vita: | ≥10,000,000/point |
Durevolezza scorrevole della penna: | periodi ≥500,000 |
Vita di tocco del dito: | periodi ≥35,000,000 |
Certificazioni: | CE, FCC, Rohs |
Allungamento: | 4:3 |
Tasso di rapporto: | 100HZ |
Metodo di input: | Dito o penna capacitiva |
Garanzia: | 1 anno |
Touch screen capacitivo:
Il touch screen capacitivo è costruito con due strati paralleli di ITO ma, ma a differenza di vecchi e pannelli di tocco resistenti economici, gli strati di ITO in un pannello di tocco capacitivo sporgente sono sigillati fra due strati di vetro da un adesivo otticamente chiaro.
FAQ:
Applicazione: