Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Touch-China/OEM |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | ZCK-5500MT |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | I giorni dei campioni 1-3working, l'ordine di massa dipende da qty |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5k al mese |
Nome di prodotto: | monitor di tocco della struttura aperta 55inch | Dimensioni dello schermo: | 55inch |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920*1080 | Luminosità: | ² di 350cd/m |
Rapporto di contrasto: | 1100:1 | Durezza di superficie: | 6H/7H |
Stile del touch screen: | G+G 10 punti di PCAP | Interfaccia di tocco: | USB 2.0 |
Porto dell'esposizione: | HDMI/VGA/DVI/AV | Audio: | 3.5mm facoltativi |
Evidenziare: | 2K Capacitive Touch Screen display,PCAP Capacitive Touch Screen display,PCAP capacitive touch screen monitor |
Pagina aperta dell'esposizione capacitiva fissata al muro del touch screen 2K a 55 pollici
Descrizione:
1. Touch screen facoltativo (tocco capacitivo, resistente, infrarosso).
2. VGA/interfaccia di HDMI/DVI/BNC/avoirdupois/USB facoltativa.
3. Pannello industriale, pannello di IPS, pannello di alta luminosità facoltativo.
4. Dimensioni dello schermo differenti 10inch-43inch facoltative.
5. Nessuna struttura (SKD), cassa del metallo, colore bianco facoltativo
6. Sistema operativo: Supporto Windows/Android/Linux/MaOS
7. Desktop, supporto della parete facoltativo.
8. Servizio su misura.
LCD Pannello |
Dimensioni dello schermo | 55inch |
Allungamento | 16:9 (H: V) | |
Risoluzione | 1920×1080 | |
Angolo di visione | 85/85/80/80 (tipo.) (CR≥10) | |
Area visibile | (H) 1209.6mm× (V) 680.4mm | |
Luminanza concentrare di bianco | ² di 300cd/m | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 rif. | |
Tempo di reazione | (tipo.) (Tr/Td) spettrografia di massa 6 | |
Colori dell'esposizione | 8/10Bit 16.7M, 72% NTSC | |
Tasso di campionatura | 60Hz | |
Sorgente luminosa posteriore | WLED | |
Ascensore di funzionamento | ore 30K | |
Tocco Schermo |
Tipo del touch screen | pannello di tocco capacitivo di 10 punti |
Modo di tocco |
Penna del condensatore o del dito (Il più di diametro basso dell'oggetto 5mm di tocco) |
|
Velocità di risposta | 10ms | |
Tasso riferito | 100Hz | |
Risoluzione | ≥4096×4096 | |
Tempi di tocco | Single-point≥30 durevole milione volte | |
Interfaccia | USB | |
Tensione di funzionamento | Value+5VDC tipico, indennità range+4.75V~+5.25V | |
Spessore di vetro | Totale 4.3mm±0.2 (Cover3mm+UV0.2mm+Senser1.1mm) | |
Trattamento di superficie | NO | |
Durevolezza di superficie | La durezza di superficie uguaglia il vetro, la durezza level≥6 di Moh | |
Protetto contro le esplosioni | 227g±2g, 100cm, nessun danno dopo theimpact alla zona centrale per una volta. | |
Trasmissione | ≥85% | |
Legame di TP e di LCD | Modo legante | Legame dell'aria |
Materiale adesivo | Doppio nastro adesivo affrontato (3M) | |
Spessore | 0.5mm | |
Interfaccia Funzione |
HDMI dentro | ×1 (risoluzione standard da ora al 1920 ×1080 di sostegno) |
DVI dentro | Facoltativo (risoluzione standard da ora al 1920 ×1080 di sostegno) | |
VGA dentro | ×1 (risoluzione standard da ora al 1920 ×1080 di sostegno) | |
Porto dell'esposizione dentro | NO | |
USB | ×1 (USB2.0 per il tocco) | |
Potere dentro | ×1 | |
Bottone chiave | 5Key facoltativo (INSERITA/DISINSERITA, ASCENSORE, DESTRA, MENU, AUTO) | |
Regolamento di luminosità | Adeguamento livellato sostenente di luminosità 100 | |
Lingua | Cinese semplificato, inglese, francese, italiano, russo, spagnolo, tedesco, portoghese | |
Alimentazione elettrica (Accessorio) |
Gamma di tensione | CA in: 110V~220V |
Consumo di energia standby | ≤2W | |
Consumo di energia massimo | ≤80W | |
Norme di sicurezza | UL60950-1, IEC60950, EN60950-1, GB4943 | |
Norma di contabilità elettromagnetica | Contabilità elettromagnetica --- EN55022/EN55024/GB9254 (CISPR 22) /GB17625.1 | |
EMI Standard | Parte 15B del FCC | |
Aspetto ed imballare | Materiale della struttura del fronte | Piatto di alluminio |
Parte posteriore Shell Material | Piatto del ferro | |
Livello impermeabile | Pannello frontale IP63 | |
Fori di montaggio | Foro di montaggio di VESA 400mm×400mm sulla copertura posteriore | |
Dimensione della macchina | 1284.9mm×755.9mm×86.3mm | |
Peso netto | 40KG | |
Peso lordo | 50KG | |
Ambientale Scienza |
Temperatura di lavoro | 0℃ - 50℃ |
Umidità di lavoro | 20% - 85%RH | |
Temperatura di stoccaggio | -20℃ - 60℃ | |
Umidità di stoccaggio | RH di 85% - di 20% | |
Collegamento standard | Cavo di HDMI, cavo di USB-tocco, cavo elettrico | |
Autenticazione | CE, FCC | |
Garanzia | 1years (Non uomo fatto a danno) |
Foto dei dettagli del prodotto per riferimento
Disegno del prodotto per il riferimento: