Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Touch-China |
Certificazione: | 3C |
Numero di modello: | ZCK-1500MT |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | 14 giorni |
Dimensione: | 15inch | Risoluzione: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Livello del IP: | IP65 | Interfaccia di sostegno: | VGA, DVI, HDMI/VGA, HDMI facoltativo |
Area di esposizione: | (H) 304.128mm× (V) 228.096mm | Rapporto: | 4:3 (H: V) |
Evidenziare: | 262K Open Frame Touch Monitor,WLED Open Frame Touch Monitor,WLED open frame lcd display |
Risoluzione a 15 pollici del monitor 1024*768 di tocco della pagina aperta di IP65 262K
Specificazione del monitor del touch screen
LCD | Dimensione | 15inch |
Rapporto | 4:3 (H: V) | |
Risoluzione | 1024*768/60HZ | |
Angolo di visione | 45/45/15/35 (minuto) (CR≥10) | |
Area di esposizione | (H) 304.128mm× (V) 228.096mm | |
Luminosità | ² di 280cd/m | |
Contrasto | 300:01: 00 | |
Tempo di reazione | 10/30 (tipo.) (Tr/Td) di spettrografia di massa | |
Intensità del colore | 262K | |
Input di segnale | LVDS | |
Lampadina | WLED | |
Durata della vita della lampadina | ore 30K | |
Pannello di tocco capacitivo | Tipo del pannello di tocco | G+G, pannello di tocco capacitivo, un tocco di 10 punti |
Ad ingresso a tocco | Dito & penna capacitiva | |
Tempo di reazione | 8ms | |
La velocità di rinfrescamento | 100Hz | |
Risoluzione | 4096*4096 | |
Durata della vita | Più di 30 milione volte | |
Interfaccia di dati | USB | |
Tensione di funzionamento | Value+5VDC tipico, indennità range+4.75V~+5.25V | |
Struttura | 3.3mm±0.2 (Cover2.0mm+UV0.2mm+Senser1.1mm) | |
Trattamento di superficie | no | |
Durezza di superficie | Vetro di copertura rinforzato, hardness≥7 | |
Livello della prova di caduta della palla | Nessun danno dopo una palla con peso di 227g±2g, cadente dall'altezza di 100cm sul centro per 3 volte. | |
Trasmissione | ≥85% | |
Metodo dell'Assemblea di LCD e di pannello di tocco | Metodo dell'Assemblea | Assemblea con adesivo |
Materiale dell'Assemblea | 3M VHB | |
Spessore di adesivo | 0.5mm | |
Interfaccia | Interfaccia di sostegno | VGA, DVI, HDMI/VGA, HDMI facoltativo |
L'OS ha sostenuto | Windows7/Windows8.1/Windows10 | |
Potere | Input di tensione | CC in: 12V5A |
Consumo di energia standby | ≤3W | |
Consumo di energia massimo | ≤30W | |
Norma di conformità del prodotto | UL60950-1, IEC60950, EN60950-1, GB4943 | |
Norma di contabilità elettromagnetica | Contabilità elettromagnetica--- EN55022/EN55024/GB9254 (CISPR 22) /GB17625.1 | |
Norma di EMI | Parte 15B del FCC | |
Materiale e pacchetto | Materiale dell'incastonatura anteriore | Plastica |
Materiale dell'incastonatura posteriore | Di piastra metallica nero | |
Livello del IP | IP65 | |
Lockhole fisso | incastonatura posteriore VESA 100mm×100mm | |
Dimensione della macchina | 357.3mm×285.7mm×48.5mm | |
Apertura posteriore dell'incastonatura | 348.4mm×276.7mm R3.5 | |
Peso netto | 3.75KG | |
Peso lordo | 4.5KG | |
accessori | Cavo dell'alimentazione elettrica, adattatore, cavo di USB | |
Luogo di lavoro | Tensione di funzionamento | 0℃ - 50℃ |
Umidità di lavoro | 20% - 85%RH | |
Temperatura di stoccaggio | -20℃ - 60℃ | |
Umidità di stoccaggio | 20% - 85%RH | |
Certificato | 3C | |
Garanzia | 1 anno |
Disegno del monitor del touch screen
Dimensione su misura disponibile
Dimensione | Profilo | Area di esposizione | 开孔尺寸 | Risoluzione | Angolo di visione |
10,1» | 263.3*165.4*34.8 | 222.72*125.28 (H*V) | 256.6*159 R3.5 | 1024*600 | 45/45/15/35 |
13,3» | 336.5*208.2*35.1 | 293.76*165.24 (H*V) | 326.3*198 R3.5 | 1920*1080 | 85/85/85/85 |
15" | 357.3*285.7*48.5 | 304.128*228.096 (H*V) | 348.4*276.7 R3.5 | 1024*768 | 80/80/80/80 |
15,6» | 392.4*241.6*48.5 | 344.232*193.536 (H*V) | 387*236 R3.5 | 1366*768 | 80/80/80/80 |
17" | 383.6*315.3*48.5 | 337.92*270.336 (H*V) | 380*311.3 R3.0 | 1280*1024 | 85/85/80/80 |
18,5» | 455.4*280.3*48.5 | 409.8*230.4 (H*V) | 450*274.6 R3.5 | 1366*768 | 85/85/80/80 |
19" | 429.0*356.5*48.5 | 376.32*301.065 (H*V) | 424*348.8 R3.0 | 1280*1024 | 85/85/80/80 |
21,5" | 533.4*320.5*48.2 | 479.84*271.31 (H*V) | 527.8*314.5 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
23,8" | 580.9*356.9*50.5 | 527.04*296.48 (H*V) | 575.5*351.5 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
27" | 657*398*50.5 | 597.6*336.15 (H*V) | 651.6*392.6 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
32" | 770.7*465.6*57.2 | 698.4*392.85 (H*V) | 765*460.2 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
43" | 1002.1*595.1*64 | 941.184*529.413 (H*V) | 966.7*589.7 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |