Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Touch China |
Certificazione: | CE,ROHS |
Numero di modello: | ZCC-7885V1 |
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 13K al mese |
Tipo: | Touch screen sporgente del capacitve | Dimensione: | A 65 pollici |
---|---|---|---|
Punti di tocco: | 10points o più | Interfaccia: | USB |
Struttura: | G+F+F | Durezza di superficie: | ≧7H |
Soluzione di IC: | ILITEK | Colore del pannello: | Nero |
Trasmissione: | ≥85% | Tempo di reazione: | 10ms |
Evidenziare: | 65 Inch projected capacitive touch screen,ILITEK projected capacitive touch screen,ILITEK 10 point touch screen |
Touch screen capacitivo sporgente a 65 pollici di resistenza bassa con lo PS ITO Film
Specificazione di base:
Dimensione | A 65 pollici |
Spessore totale | 5.5±0.5mm |
Profilo della lente della copertura | 1466.5*846.6 + 0/-1mm |
Profilo del sensore del film di ITO | 1466.5*846.6 ±0.5mm |
Area d'esame | 11431,5*806.1±0.5 millimetro |
Area attiva | 1434.5*809.1±0.5 millimetro |
Interfaccia | USB |
Tensione in ingresso | DC5V |
Tempo di reazione | 10ms |
Tasso di rapporto | 100 hertz |
Metodo di input | Scrittura della mano o penna capacitiva |
Trasmissione | ≥85% |
Lista del pacchetto | Pannello di tocco a 65 pollici, bordo di regolatore e cavo di USB |
AG Haze Degree | 6±2 |
Pannello di tocco capacitivo:
Il pannello di tocco capacitivo è di usare la corrente di lavoro di induzione del corpo umano. Il principio operativo del pannello di tocco capacitivo sporgente: Ci sono due strati dello strato di ITO nell'ambito della superficie di vetro. Questo strato di ITO forma rispettivamente il campo elettrico dell'ascissa e dell'asse y, che può tenere l'equilibrio attraversando la superficie della classe. Una volta che le dita si avvicinano alla superficie di vetro, le dita e l'ascissa o l'asse y dell'elettrodo formeranno un nuovo campo elettrico, che può fare il cambiamento locale di capacità. Poi il regolatore determinerà la posizione basata sui cambiamenti di capacità.
Applicazioni:
Vantaggi competitivi:
Termine di consegna:
Campione: 1~5days in azione, 10-15days per il progetto su misura.
Fabbricazione in serie:
1. Piccole dimensioni (più piccolo a 12,1 pollici): 15 giorni.
2. Grandi dimensioni (più in gran parte a 12,1 pollici): 15-18 giorni.
Prova di affidabilità del sensore di SP-ITO FF
Oggetto | Condizione di prova | Spec. | Richiesta della prova | Check Point | ||||||||
Prima di prova | In primo luogo | Risultato | In secondo luogo | Risultato | Terzo | Risultato | Quattro | risultato | ||||
Bassa temperatura | -40℃ | 504H | OK/OK | 0h | 72h | Passaggio (0F/5) | 144h | Passaggio (0F/5) | 336h | Passaggio (0F/5) | 504h | Passaggio (0F/5) |
Temperatura elevata | 65℃/90%RH | 504H | OK/OK | 0h | 72h | Passaggio (0F/5) | 144h | Passaggio (0F/5) | 336h | Passaggio (0F/5) | 504h | Passaggio (0F/5) |
Basso ed ad alta temperatura | -40℃~85℃ | 300cycle | OK/OK | 0cycle | 50cycle | Passaggio (0F/3) | ciclo 100 | Passaggio (0F/3) | ciclo 200 | Passaggio (0F/3) | ciclo 300 | Passaggio (0F/3) |
Prova UV | 0.35±0.02W/(m2·nanometro) at340nm | 470h | OK/OK | 0h | 235h | Passaggio (0F/3) | 470h | Passaggio (0F/3) |
/
|
/
|
/
|
/
|
Prova dell'acqua salata | L'intera superficie è ricoperta d'acqua salata ed è disposta in una camera di umidità ad alta temperatura ed alta | 168h | OK/OK | 0h | 24h | Passaggio (0F/5) | 72h | Passaggio (0F/5) | 168h | Passaggio (0F/5) |
/
|
/
|
Parametro materiale di SP-ITO
SP-ITO-10 | Unità | Spec. | Metodo di prova |
Resistenza | Ω/□ | 10 | ASTM D 991 |
Trasmissione | % | 86 | ASTM D1003 |
Foschia | % | 0,42 | ASTM D1003 |
b*(T) | % | 1,4 | ASTM E1164 |
Uniformità | % | 2,5% | (. -) Massimo/2 di min. •Viale |
Deformazione | - | un raggio di piegamento di 20mm | 125umPET è 100000 volte |
Adesione | - | 5B | ASTM D3359 |
Dina (HC) | - | 40 | Penna 5s di Arco |
Disegno del prodotto: